Home airports
FARELINE, a free strategy game about running an airline, has 160 home airports on seven continents. Each has a grade from EASY to IMPOSSIBLE for how hard it is to grow from. Ranked runs offer three random hubs from the continent you choose. Freeplay lets you start anywhere.
Every airport is a hub: a run can start from any of them. The hub character says what its markets are like. DENSE: 20 or more lines a year-one fleet can open, and a top five of 9 000+ a week. THIN: fewer than 8 lines to open, or a smaller top five. REMOTE: no airport of 45 million passengers within 3 000 km, or too few short markets, so it opens on medium-haul reach. MIXED: the rest.
EUROPE
40 airports: 3 EASY, 24 FAIR, 6 HARD, 4 SEVERE, 3 IMPOSSIBLE.
Europe is the continent of the DENSE hub: 34 of its 40 airports are DENSE, with many short markets close by. AMS, CDG, FRA, LHR and MAD start with 288 slots a week and BCN, IST, LGW, MUC and SVO with 240, room for a HOME HUB rack. The THIN hubs, BOO, KEF, LJU, RIX, SZG and TLL, start with 66 slots a week or fewer, so plan a second base early.
| Code | City | Country | Grade | Hub | Slots a week | Markets | Open in year one | Medium-haul | Long-haul | Card |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMS | Amsterdam Schiphol | Netherlands | FAIR | DENSE | 288 | 144 | 40 | 28 | 75 | |
144 markets to grow into and 288 slots at the HQ. Top five markets 24 964/wk · nearest 45M+ hub LGW · 364 km SIZE BAND 9 OF 10 · 71.7M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| ARN | Stockholm Arlanda | Sweden | FAIR | DENSE | 156 | 133 | 33 | 33 | 65 | |
133 markets to grow into. Top five markets 16 817/wk · nearest 45M+ hub AMS · 1 152 km SIZE BAND 6 OF 10 · 25.6M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| ATH | Athens | Greece | FAIR | DENSE | 156 | 137 | 35 | 35 | 66 | |
137 markets to grow into. Top five markets 12 904/wk · nearest 45M+ hub IST · 552 km SIZE BAND 6 OF 10 · 25.6M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| AYT | Antalya | Turkey | FAIR | DENSE | 198 | 135 | 26 | 44 | 63 | |
135 markets to grow into and 198 slots at the HQ. Top five markets 14 373/wk · nearest 45M+ hub IST · 516 km SIZE BAND 7 OF 10 · 35.7M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| BCN | Barcelona | Spain | FAIR | DENSE | 240 | 143 | 36 | 33 | 74 | |
143 markets to grow into and fat year-one markets (top five 27 812/wk). Top five markets 27 812/wk · nearest 45M+ hub MAD · 483 km SIZE BAND 8 OF 10 · 52.7M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| BOO | Bodo | Norway | IMPOSSIBLE | THIN | 48 | 57 | 6 | 24 | 7 | |
Too little here to grow from: only 48 slots at the HQ. Top five markets 2 939/wk · nearest 45M+ hub SVO · 1 730 km SIZE BAND 1 OF 10 · 1.9M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| BRU | Brussels | Belgium | HARD | DENSE | 156 | 137 | 41 | 26 | 69 | |
A 45M+ hub 158 km away, but little else stands out. Top five markets 15 140/wk · nearest 45M+ hub AMS · 158 km SIZE BAND 6 OF 10 · 26.4M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| BUD | Budapest | Hungary | HARD | DENSE | 120 | 127 | 41 | 24 | 61 | |
127 markets to grow into, but little else stands out. Top five markets 14 008/wk · nearest 45M+ hub MUC · 566 km SIZE BAND 5 OF 10 · 16.2M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| CDG | Paris Charles de Gaulle | France | FAIR | DENSE | 288 | 144 | 39 | 28 | 76 | |
144 markets to grow into and 288 slots at the HQ. Top five markets 27 045/wk · nearest 45M+ hub LGW · 308 km SIZE BAND 9 OF 10 · 76.2M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| CPH | Copenhagen | Denmark | HARD | DENSE | 156 | 136 | 39 | 31 | 66 | |
136 markets to grow into, but little else stands out. Top five markets 19 028/wk · nearest 45M+ hub AMS · 634 km SIZE BAND 6 OF 10 · 30.3M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| DUS | Dusseldorf | Germany | FAIR | DENSE | 156 | 135 | 40 | 27 | 67 | |
A 45M+ hub 179 km away and 135 markets to grow into. Top five markets 18 218/wk · nearest 45M+ hub AMS · 179 km SIZE BAND 6 OF 10 · 25.5M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| EDI | Edinburgh | United Kingdom | SEVERE | DENSE | 120 | 123 | 33 | 32 | 55 | |
Fair numbers on paper, but hard to grow from. Top five markets 15 523/wk · nearest 45M+ hub LHR · 533 km SIZE BAND 5 OF 10 · 14.7M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| FCO | Rome Fiumicino | Italy | FAIR | DENSE | 198 | 143 | 44 | 22 | 77 | |
143 markets to grow into and fat year-one markets (top five 23 338/wk). Top five markets 23 338/wk · nearest 45M+ hub MUC · 729 km SIZE BAND 7 OF 10 · 43.5M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| FRA | Frankfurt | Germany | FAIR | DENSE | 288 | 145 | 40 | 29 | 75 | |
145 markets to grow into and 288 slots at the HQ. Top five markets 28 258/wk · nearest 45M+ hub MUC · 299 km SIZE BAND 9 OF 10 · 70.6M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| HEL | Helsinki | Finland | FAIR | DENSE | 120 | 130 | 30 | 36 | 62 | |
130 markets to grow into. Top five markets 11 369/wk · nearest 45M+ hub SVO · 874 km SIZE BAND 5 OF 10 · 21.9M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| IST | Istanbul | Turkey | EASY | DENSE | 240 | 140 | 36 | 36 | 67 | |
140 markets to grow into and 240 slots at the HQ. Top five markets 18 724/wk · nearest 45M+ hub MUC · 1 547 km SIZE BAND 8 OF 10 · 52.0M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| KBP | Kyiv Boryspil | Ukraine | HARD | DENSE | 120 | 125 | 38 | 30 | 55 | |
125 markets to grow into, but little else stands out. Top five markets 10 679/wk · nearest 45M+ hub SVO · 761 km SIZE BAND 5 OF 10 · 15.3M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| KEF | Reykjavik Keflavik | Iceland | SEVERE | THIN | 66 | 99 | 13 | 48 | 37 | |
Thin year-one markets (top five 4 559/wk) and only 66 slots at the HQ. Top five markets 4 559/wk · nearest 45M+ hub LHR · 1 894 km SIZE BAND 3 OF 10 · 7.2M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| LGW | London Gatwick | United Kingdom | FAIR | DENSE | 240 | 141 | 37 | 30 | 73 | |
A 45M+ hub next door and 141 markets to grow into. Top five markets 21 064/wk · nearest 45M+ hub LHR · 41 km SIZE BAND 8 OF 10 · 46.6M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| LHR | London Heathrow | United Kingdom | EASY | DENSE | 288 | 144 | 36 | 32 | 75 | |
144 markets to grow into and a 45M+ hub next door. Top five markets 27 760/wk · nearest 45M+ hub LGW · 41 km SIZE BAND 10 OF 10 · 80.9M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| LIS | Lisbon | Portugal | FAIR | DENSE | 156 | 138 | 25 | 44 | 67 | |
138 markets to grow into and a 45M+ hub 513 km away. Top five markets 16 314/wk · nearest 45M+ hub MAD · 513 km SIZE BAND 6 OF 10 · 31.2M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| LJU | Ljubljana | Slovenia | IMPOSSIBLE | THIN | 48 | 52 | 26 | 8 | 3 | |
Too little here to grow from: only 48 slots at the HQ. Top five markets 4 575/wk · nearest 45M+ hub MUC · 311 km SIZE BAND 1 OF 10 · 1.7M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| LYS | Lyon | France | SEVERE | DENSE | 90 | 123 | 40 | 29 | 54 | |
Only 90 slots at the HQ. Top five markets 13 239/wk · nearest 45M+ hub CDG · 411 km SIZE BAND 4 OF 10 · 11.7M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| MAD | Madrid Barajas | Spain | EASY | DENSE | 288 | 143 | 29 | 39 | 73 | |
143 markets to grow into and 288 slots at the HQ. Top five markets 29 537/wk · nearest 45M+ hub BCN · 483 km SIZE BAND 9 OF 10 · 61.7M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| MAN | Manchester | United Kingdom | FAIR | DENSE | 156 | 138 | 36 | 32 | 68 | |
138 markets to grow into and a 45M+ hub 241 km away. Top five markets 19 522/wk · nearest 45M+ hub LHR · 241 km SIZE BAND 6 OF 10 · 29.4M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| MUC | Munich | Germany | FAIR | DENSE | 240 | 141 | 39 | 28 | 73 | |
141 markets to grow into and a 45M+ hub 299 km away. Top five markets 24 919/wk · nearest 45M+ hub FRA · 299 km SIZE BAND 8 OF 10 · 48.0M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| MXP | Milan Malpensa | Italy | FAIR | DENSE | 156 | 138 | 41 | 27 | 70 | |
138 markets to grow into and a 45M+ hub 382 km away. Top five markets 19 762/wk · nearest 45M+ hub MUC · 382 km SIZE BAND 6 OF 10 · 28.8M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| NAP | Naples | Italy | FAIR | DENSE | 90 | 120 | 44 | 20 | 56 | |
120 markets to grow into. Top five markets 11 161/wk · nearest 45M+ hub MUC · 854 km SIZE BAND 4 OF 10 · 10.9M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| ORY | Paris Orly | France | FAIR | DENSE | 156 | 139 | 39 | 27 | 72 | |
A 45M+ hub next door and 139 markets to grow into. Top five markets 18 299/wk · nearest 45M+ hub CDG · 35 km SIZE BAND 6 OF 10 · 31.9M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| OSL | Oslo | Norway | FAIR | DENSE | 156 | 134 | 32 | 34 | 66 | |
134 markets to grow into and fat year-one markets (top five 18 499/wk). Top five markets 18 499/wk · nearest 45M+ hub AMS · 959 km SIZE BAND 6 OF 10 · 28.6M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| OTP | Bucharest | Romania | FAIR | DENSE | 120 | 125 | 40 | 28 | 57 | |
125 markets to grow into and a 45M+ hub 427 km away. Top five markets 11 579/wk · nearest 45M+ hub IST · 427 km SIZE BAND 5 OF 10 · 14.7M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| PRG | Prague | Czechia | HARD | DENSE | 120 | 130 | 39 | 28 | 62 | |
A 45M+ hub 265 km away, but little else stands out. Top five markets 14 714/wk · nearest 45M+ hub MUC · 265 km SIZE BAND 5 OF 10 · 17.8M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| RIX | Riga | Latvia | HARD | THIN | 66 | 108 | 35 | 27 | 45 | |
Only 66 slots at the HQ, and the rest is middling. Top five markets 8 490/wk · nearest 45M+ hub SVO · 831 km SIZE BAND 3 OF 10 · 7.8M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| STN | London Stansted | United Kingdom | FAIR | DENSE | 156 | 136 | 36 | 31 | 68 | |
A 45M+ hub next door and 136 markets to grow into. Top five markets 16 369/wk · nearest 45M+ hub LHR · 65 km SIZE BAND 6 OF 10 · 28.1M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| SVO | Moscow Sheremetyevo | Russia | FAIR | DENSE | 240 | 141 | 24 | 47 | 67 | |
141 markets to grow into and 240 slots at the HQ. Top five markets 13 454/wk · nearest 45M+ hub IST · 1 752 km SIZE BAND 8 OF 10 · 49.9M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| SZG | Salzburg | Austria | IMPOSSIBLE | THIN | 48 | 51 | 24 | 10 | 3 | |
Too little here to grow from: only 48 slots at the HQ. Top five markets 4 571/wk · nearest 45M+ hub MUC · 109 km SIZE BAND 1 OF 10 · 1.7M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| TLL | Tallinn | Estonia | SEVERE | THIN | 48 | 83 | 31 | 22 | 28 | |
Only 48 slots at the HQ and thin year-one markets (top five 5 496/wk). Top five markets 5 496/wk · nearest 45M+ hub SVO · 840 km SIZE BAND 2 OF 10 · 3.3M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| VIE | Vienna | Austria | FAIR | DENSE | 156 | 137 | 41 | 25 | 70 | |
137 markets to grow into and a 45M+ hub 355 km away. Top five markets 19 622/wk · nearest 45M+ hub MUC · 355 km SIZE BAND 6 OF 10 · 31.7M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| WAW | Warsaw | Poland | FAIR | DENSE | 120 | 130 | 38 | 27 | 64 | |
130 markets to grow into. Top five markets 15 133/wk · nearest 45M+ hub MUC · 778 km SIZE BAND 5 OF 10 · 18.9M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| ZRH | Zurich | Switzerland | FAIR | DENSE | 156 | 139 | 41 | 27 | 70 | |
139 markets to grow into and a 45M+ hub 261 km away. Top five markets 19 311/wk · nearest 45M+ hub MUC · 261 km SIZE BAND 6 OF 10 · 31.5M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
NORTH AMERICA
30 airports: 19 EASY, 4 FAIR, 4 HARD, 1 SEVERE, 2 IMPOSSIBLE.
North America's big airports are mostly MIXED: fat markets, but fewer of them open in year one than at a European hub with the same slots. ATL, DEN, DFW, JFK, LAX and ORD start with 288 slots a week and 10 more hubs with 240, room for a HOME HUB rack. The small THIN and REMOTE hubs, BZE, GUA, HAV, HNL, NAS, PTY, SJO and SJU, start with 120 slots a week or fewer and need a second base early.
| Code | City | Country | Grade | Hub | Slots a week | Markets | Open in year one | Medium-haul | Long-haul | Card |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATL | Atlanta | United States | EASY | MIXED | 288 | 111 | 19 | 16 | 75 | |
Fat year-one markets (top five 44 648/wk) and 288 slots at the HQ. Top five markets 44 648/wk · nearest 45M+ hub CLT · 365 km SIZE BAND 10 OF 10 · 111M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| BOS | Boston | United States | EASY | MIXED | 198 | 115 | 12 | 53 | 50 | |
A 45M+ hub 300 km away and fat year-one markets (top five 26 663/wk). Top five markets 26 663/wk · nearest 45M+ hub JFK · 300 km SIZE BAND 7 OF 10 · 42.5M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| BZE | Belize City | IMPOSSIBLE | THIN | 48 | 28 | 6 | 12 | none | ||
Too little here to grow from: only 28 markets to grow into. Top five markets 1 729/wk · nearest 45M+ hub MEX · 1 154 km SIZE BAND 1 OF 10 · 769K PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| CLT | Charlotte | United States | EASY | MIXED | 240 | 107 | 17 | 23 | 66 | |
Fat year-one markets (top five 33 307/wk) and 240 slots at the HQ. Top five markets 33 307/wk · nearest 45M+ hub ATL · 365 km SIZE BAND 8 OF 10 · 50.2M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| CUN | Cancun | Mexico | EASY | MIXED | 156 | 88 | 18 | 18 | 52 | |
No single standout, but sound on every count. Top five markets 17 424/wk · nearest 45M+ hub MIA · 855 km SIZE BAND 6 OF 10 · 25.5M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| DEN | Denver | United States | EASY | MIXED | 288 | 110 | 14 | 21 | 75 | |
Fat year-one markets (top five 40 658/wk) and 288 slots at the HQ. Top five markets 40 658/wk · nearest 45M+ hub LAS · 1 009 km SIZE BAND 9 OF 10 · 69.0M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| DFW | Dallas Fort Worth | United States | EASY | DENSE | 288 | 105 | 20 | 15 | 69 | |
Fat year-one markets (top five 39 372/wk) and 288 slots at the HQ. Top five markets 39 372/wk · nearest 45M+ hub IAH · 363 km SIZE BAND 9 OF 10 · 75.1M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| EWR | Newark | United States | EASY | MIXED | 240 | 113 | 13 | 45 | 55 | |
A 45M+ hub next door and fat year-one markets (top five 30 096/wk). Top five markets 30 096/wk · nearest 45M+ hub JFK · 33 km SIZE BAND 8 OF 10 · 46.3M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| GDL | Guadalajara | Mexico | EASY | MIXED | 120 | 81 | 12 | 22 | 46 | |
A 45M+ hub 459 km away. Top five markets 9 928/wk · nearest 45M+ hub MEX · 459 km SIZE BAND 5 OF 10 · 14.8M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| GUA | Guatemala City | IMPOSSIBLE | THIN | 48 | 39 | 16 | 18 | 5 | ||
Too little here to grow from: only 39 markets to grow into. Top five markets 3 619/wk · nearest 45M+ hub MEX · 1 056 km SIZE BAND 2 OF 10 · 3.0M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| HAV | Havana | Cuba | HARD | THIN | 66 | 61 | 23 | 14 | 24 | |
A 45M+ hub 378 km away, but only 61 markets to grow into. Top five markets 7 004/wk · nearest 45M+ hub MIA · 378 km SIZE BAND 3 OF 10 · 5.7M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| HNL | Honolulu | United States | HARD | REMOTE | 120 | 81 | 12 | 13 | 68 | |
The nearest 45M+ hub 3 856 km away, and the rest is middling. Top five markets 5 615/wk · nearest 45M+ hub SFO · 3 856 km SIZE BAND 5 OF 10 · 21.9M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| IAH | Houston Intercontinental | United States | EASY | MIXED | 240 | 98 | 19 | 16 | 62 | |
Fat year-one markets (top five 34 327/wk) and 240 slots at the HQ. Top five markets 34 327/wk · nearest 45M+ hub DFW · 363 km SIZE BAND 8 OF 10 · 45.3M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| JFK | New York JFK | United States | EASY | MIXED | 288 | 114 | 13 | 47 | 54 | |
A 45M+ hub next door and fat year-one markets (top five 33 920/wk). Top five markets 33 920/wk · nearest 45M+ hub EWR · 33 km SIZE BAND 9 OF 10 · 62.6M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| LAS | Las Vegas | United States | FAIR | MIXED | 240 | 110 | 9 | 24 | 77 | |
Fat year-one markets (top five 30 793/wk) and 240 slots at the HQ. Top five markets 30 793/wk · nearest 45M+ hub LAX · 381 km SIZE BAND 8 OF 10 · 51.5M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| LAX | Los Angeles | United States | EASY | MIXED | 288 | 110 | 8 | 25 | 77 | |
Fat year-one markets (top five 34 855/wk) and 288 slots at the HQ. Top five markets 34 855/wk · nearest 45M+ hub LAS · 381 km SIZE BAND 10 OF 10 · 88.1M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| MCO | Orlando | United States | EASY | DENSE | 240 | 97 | 21 | 15 | 60 | |
Fat year-one markets (top five 30 395/wk) and a 45M+ hub 310 km away. Top five markets 30 395/wk · nearest 45M+ hub MIA · 310 km SIZE BAND 8 OF 10 · 50.6M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| MEX | Mexico City | EASY | MIXED | 240 | 91 | 13 | 22 | 56 | ||
240 slots at the HQ. Top five markets 17 141/wk · nearest 45M+ hub IAH · 1 231 km SIZE BAND 8 OF 10 · 50.3M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| MIA | Miami | United States | EASY | DENSE | 240 | 95 | 22 | 15 | 58 | |
Fat year-one markets (top five 27 848/wk) and a 45M+ hub 310 km away. Top five markets 27 848/wk · nearest 45M+ hub MCO · 310 km SIZE BAND 8 OF 10 · 45.9M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| MSP | Minneapolis St Paul | United States | EASY | MIXED | 198 | 112 | 15 | 25 | 72 | |
Fat year-one markets (top five 33 262/wk) and 198 slots at the HQ. Top five markets 33 262/wk · nearest 45M+ hub ORD · 537 km SIZE BAND 7 OF 10 · 39.6M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| NAS | Nassau | Bahamas | SEVERE | THIN | 48 | 48 | 22 | 13 | 12 | |
Only 48 slots at the HQ and only 48 markets to grow into. Top five markets 5 879/wk · nearest 45M+ hub MIA · 295 km SIZE BAND 2 OF 10 · 4.1M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| ORD | Chicago O'Hare | United States | EASY | MIXED | 288 | 116 | 16 | 26 | 74 | |
Fat year-one markets (top five 43 667/wk) and 288 slots at the HQ. Top five markets 43 667/wk · nearest 45M+ hub YYZ · 700 km SIZE BAND 10 OF 10 · 84.6M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| PTY | Panama City | HARD | THIN | 120 | 80 | 13 | 28 | 38 | ||
Only 80 markets to grow into, and the rest is middling. Top five markets 6 442/wk · nearest 45M+ hub MIA · 1 862 km SIZE BAND 5 OF 10 · 16.6M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| SEA | Seattle | United States | FAIR | THIN | 240 | 125 | 6 | 25 | 94 | |
Fat year-one markets (top five 24 694/wk) and 240 slots at the HQ. Top five markets 24 694/wk · nearest 45M+ hub SFO · 1 093 km SIZE BAND 8 OF 10 · 51.8M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| SFO | San Francisco | United States | EASY | THIN | 240 | 111 | 6 | 27 | 78 | |
Fat year-one markets (top five 29 735/wk) and 240 slots at the HQ. Top five markets 29 735/wk · nearest 45M+ hub LAX · 544 km SIZE BAND 8 OF 10 · 57.5M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| SJO | San Jose Costa Rica | HARD | THIN | 66 | 55 | 15 | 24 | 16 | ||
Only 55 markets to grow into, and the rest is middling. Top five markets 4 636/wk · nearest 45M+ hub MIA · 1 805 km SIZE BAND 3 OF 10 · 5.5M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| SJU | San Juan | United States | FAIR | THIN | 90 | 78 | 11 | 33 | 34 | |
No single standout, but sound on every count. Top five markets 5 785/wk · nearest 45M+ hub MIA · 1 682 km SIZE BAND 4 OF 10 · 9.4M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| YUL | Montreal | Canada | EASY | MIXED | 120 | 104 | 11 | 51 | 42 | |
A 45M+ hub 507 km away. Top five markets 15 510/wk · nearest 45M+ hub YYZ · 507 km SIZE BAND 5 OF 10 · 20.3M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| YVR | Vancouver | Canada | FAIR | THIN | 156 | 116 | 6 | 23 | 87 | |
A 45M+ hub 204 km away and 116 markets to grow into. Top five markets 12 156/wk · nearest 45M+ hub SEA · 204 km SIZE BAND 6 OF 10 · 26.4M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| YYZ | Toronto Pearson | Canada | EASY | MIXED | 240 | 115 | 15 | 42 | 58 | |
Fat year-one markets (top five 24 583/wk) and 240 slots at the HQ. Top five markets 24 583/wk · nearest 45M+ hub EWR · 559 km SIZE BAND 8 OF 10 · 50.5M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
ASIA
40 airports: 17 EASY, 12 FAIR, 5 HARD, 3 SEVERE, 1 EXTREME, 2 IMPOSSIBLE.
BKK, CAN, CGK, DEL, HKG, HND, ICN, KUL, PEK, PVG and SIN start with 288 slots a week, more hubs that big than on any other continent. Most are MIXED, with fewer markets in year one than a big European hub, but each has room for a HOME HUB rack. The THIN and REMOTE hubs, ALA, CMB, DAC, DPS, KHI, KTM, PNH, TAS and ULN, start with 90 slots a week or fewer, so plan a second base early.
| Code | City | Country | Grade | Hub | Slots a week | Markets | Open in year one | Medium-haul | Long-haul | Card |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALA | Almaty | Kazakhstan | IMPOSSIBLE | THIN | 66 | 104 | 4 | 79 | 21 | |
Too little here to grow from: thin year-one markets (top five 2 099/wk). Top five markets 2 099/wk · nearest 45M+ hub DEL · 1 645 km SIZE BAND 3 OF 10 · 6.4M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| BKK | Bangkok Suvarnabhumi | Thailand | FAIR | DENSE | 288 | 110 | 20 | 28 | 62 | |
288 slots at the HQ and fat year-one markets (top five 23 019/wk). Top five markets 23 019/wk · nearest 45M+ hub KUL · 1 220 km SIZE BAND 9 OF 10 · 65.4M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| BLR | Bengaluru | India | EASY | MIXED | 198 | 106 | 11 | 47 | 48 | |
198 slots at the HQ. Top five markets 15 449/wk · nearest 45M+ hub BOM · 834 km SIZE BAND 7 OF 10 · 32.4M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| BOM | Mumbai | India | EASY | MIXED | 240 | 106 | 12 | 58 | 36 | |
240 slots at the HQ and fat year-one markets (top five 22 746/wk). Top five markets 22 746/wk · nearest 45M+ hub DEL · 1 136 km SIZE BAND 8 OF 10 · 47.1M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| CAN | Guangzhou | China | FAIR | MIXED | 288 | 114 | 19 | 26 | 69 | |
Fat year-one markets (top five 33 554/wk) and a 45M+ hub next door. Top five markets 33 554/wk · nearest 45M+ hub SZX · 98 km SIZE BAND 9 OF 10 · 73.4M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| CGK | Jakarta | Indonesia | EASY | MIXED | 288 | 103 | 8 | 38 | 57 | |
288 slots at the HQ and fat year-one markets (top five 19 083/wk). Top five markets 19 083/wk · nearest 45M+ hub SIN · 884 km SIZE BAND 9 OF 10 · 65.9M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| CMB | Colombo | Sri Lanka | HARD | THIN | 90 | 87 | 11 | 40 | 36 | |
Thin year-one markets (top five 5 941/wk), and the rest is middling. Top five markets 5 941/wk · nearest 45M+ hub BOM · 1 526 km SIZE BAND 4 OF 10 · 10.0M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| CNX | Chiang Mai | Thailand | HARD | DENSE | 90 | 90 | 21 | 26 | 43 | |
Only 90 slots at the HQ, and the rest is middling. Top five markets 10 437/wk · nearest 45M+ hub BKK · 597 km SIZE BAND 4 OF 10 · 11.3M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| CTU | Chengdu | China | EASY | MIXED | 240 | 119 | 18 | 33 | 67 | |
Fat year-one markets (top five 30 060/wk) and 240 slots at the HQ. Top five markets 30 060/wk · nearest 45M+ hub CAN · 1 223 km SIZE BAND 8 OF 10 · 55.9M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| DAC | Dhaka | Bangladesh | SEVERE | THIN | 66 | 86 | 19 | 37 | 30 | |
Only 66 slots at the HQ and only 86 markets to grow into. Top five markets 6 688/wk · nearest 45M+ hub DEL · 1 428 km SIZE BAND 3 OF 10 · 8.9M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| DAD | Da Nang | Vietnam | FAIR | MIXED | 120 | 96 | 18 | 29 | 49 | |
No single standout, but sound on every count. Top five markets 13 867/wk · nearest 45M+ hub BKK · 843 km SIZE BAND 5 OF 10 · 15.5M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| DEL | Delhi | India | EASY | MIXED | 288 | 119 | 13 | 70 | 36 | |
288 slots at the HQ and fat year-one markets (top five 20 510/wk). Top five markets 20 510/wk · nearest 45M+ hub BOM · 1 136 km SIZE BAND 9 OF 10 · 68.5M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| DPS | Bali Denpasar | Indonesia | HARD | THIN | 90 | 68 | 5 | 36 | 27 | |
Only 68 markets to grow into, and the rest is middling. Top five markets 7 278/wk · nearest 45M+ hub CGK · 983 km SIZE BAND 4 OF 10 · 11.9M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| FUK | Fukuoka | Japan | EASY | MIXED | 156 | 116 | 14 | 26 | 76 | |
Fat year-one markets (top five 20 854/wk) and 116 markets to grow into. Top five markets 20 854/wk · nearest 45M+ hub ICN · 564 km SIZE BAND 6 OF 10 · 24.7M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| HAN | Hanoi | Vietnam | EASY | DENSE | 156 | 108 | 21 | 27 | 60 | |
Fat year-one markets (top five 18 867/wk). Top five markets 18 867/wk · nearest 45M+ hub CAN · 807 km SIZE BAND 6 OF 10 · 29.2M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| HKG | Hong Kong | EASY | MIXED | 288 | 112 | 19 | 25 | 68 | ||
A 45M+ hub next door and 288 slots at the HQ. Top five markets 25 743/wk · nearest 45M+ hub SZX · 38 km SIZE BAND 9 OF 10 · 71.5M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| HKT | Phuket | Thailand | HARD | MIXED | 120 | 94 | 18 | 30 | 46 | |
Middling on every count. Top five markets 13 951/wk · nearest 45M+ hub BKK · 674 km SIZE BAND 5 OF 10 · 18.1M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| HND | Tokyo Haneda | Japan | EASY | MIXED | 288 | 124 | 8 | 28 | 88 | |
288 slots at the HQ and fat year-one markets (top five 25 977/wk). Top five markets 25 977/wk · nearest 45M+ hub ICN · 1 210 km SIZE BAND 10 OF 10 · 87.4M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| HYD | Hyderabad | India | FAIR | MIXED | 156 | 101 | 11 | 51 | 39 | |
No single standout, but sound on every count. Top five markets 15 861/wk · nearest 45M+ hub BOM · 622 km SIZE BAND 6 OF 10 · 22.3M PASSENGERS A YEAR | ||||||||||
| ICN | Seoul Incheon | South Korea | FAIR | MIXED | 288 | 123 | 14 | 25 | 83 | |
