Achievements
FARELINE, a free strategy game about running an airline, has 58 achievements in 9 groups. Each pays MILES once, from 25 to 1 000. 5 are secret: the game shows them only as SECRET until you have one, and so does this page.
FIRST FLIGHTS
| Achievement | Tier | MILES | How to earn it |
|---|---|---|---|
| WHEELS UP | BRONZE | 25 MILES | Clear your first quarter in a ranked or Daily run. |
| FIRST YEAR | BRONZE | 25 MILES | Clear all five quarters of year one. |
| HANDSHAKE | BRONZE | 25 MILES | Win the negotiation for a new line. |
| SECOND BASE | BRONZE | 25 MILES | Open a base besides your HQ. |
| FAMILY TIES | BRONZE | 25 MILES | Have a SET line pay at the end of a quarter. |
| ON THE BOARD | BRONZE | 25 MILES | Post a ranked run to its level's world board. |
| MAKE IT YOURS | BRONZE | 25 MILES | Name your airline and pick its code and emblem. |
LEVELS AND THE RECORD
| Achievement | Tier | MILES | How to earn it |
|---|---|---|---|
| FIVE YEARS | SILVER | 75 MILES | Finish a ranked or Daily run: all 25 quarters. |
| CALM HANDS | SILVER | 75 MILES | Finish a ranked or Daily run at CALM or a harder level. |
| CROSSWIND LANDING | SILVER | 75 MILES | Finish a ranked or Daily run at CROSSWIND or a harder level. |
| INTO THE WIND | GOLD | 200 MILES | Finish a ranked or Daily run at HEADWIND or a harder level. |
| THROUGH THE SHEAR | GOLD | 300 MILES | Finish a ranked or Daily run at WINDSHEAR. |
| CLEAN SHEET | SILVER | 75 MILES | Finish a run without missing a single target. |
| COMEBACK | SILVER | 75 MILES | Finish a run after missing three targets or more. |
| SECRET | GOLD | Hidden | Earned by playing. Its name shows once you have it. |
HOME AIRPORTS AND THE WORLD
| Achievement | Tier | MILES | How to earn it |
|---|---|---|---|
| HARD COUNTRY | SILVER | 75 MILES | Finish a ranked or Daily run from a HARD airport or a harder one. |
| ROUGH FIELD | SILVER | 75 MILES | Finish a ranked or Daily run from a SEVERE airport or a harder one. |
| OUTER LIMITS | GOLD | 250 MILES | Finish a ranked run from an EXTREME airport or a harder one. |
| THE IMPOSSIBLE HUB | GOLD | 400 MILES | Finish a ranked run from an IMPOSSIBLE airport. |
| SECRET | GOLD | Hidden | Earned by playing. Its name shows once you have it. |
| FOUR CONTINENTS | SILVER | 150 MILES | Finish runs from home airports on four continents. |
| SEVEN HOMES | GOLD | 400 MILES | Finish runs from home airports on all seven continents. |
| HALF THE GRID | SILVER | 300 MILES | Clear 18 of the 35 squares on the ranked grid. |
| THE FULL GRID | GOLD | 1 000 MILES | Clear every level on every continent. |
| EVERY CONTINENT | SILVER | 75 MILES | End a run with lines touching all seven regions of the map. |
BOSSES AND FINALS
| Achievement | Tier | MILES | How to earn it |
|---|---|---|---|
| STORM RIDER | SILVER | 75 MILES | Meet the target against PREMIUM COLLAPSE, BORDER CONTROLS, GROUNDED TYPE, THE COVENANT, ANTITRUST PROBE or SHAREHOLDER REVOLT. |
| ALL WEATHER | GOLD | 250 MILES | Finish a run meeting the target in all five boss quarters. |
| HELD THE LINE | SILVER | 75 MILES | Finish a run whose final was OPEN SKIES. |
| STILL INDEPENDENT | SILVER | 75 MILES | Finish a run whose final was CORPORATE RAIDER. |
| CLEARED TO LAND | SILVER | 75 MILES | Finish a run whose final was ATC STRIKE. |
| THREE FINALS | GOLD | 300 MILES | Beat all three finals, in any runs. |
| SEEN IT ALL | GOLD | 400 MILES | Meet the target against every boss at least once. |
PERKS, ETERNAL AND LEASES
| Achievement | Tier | MILES | How to earn it |
|---|---|---|---|
| BUILT OUT | SILVER | 75 MILES | Have a SET line pay at its highest step. |
| FIVE FAMILIES | SILVER | 75 MILES | Hold paying perks from five families at once. OPERATIONS counts as one. |
| FOR LIFE | SILVER | 75 MILES | Hold three ETERNAL perks at once. |
| TAKEOVER | SILVER | 75 MILES | Take a legendary perk from a TAKEOVER BID. |
| SECRET | GOLD | Hidden | Earned by playing. Its name shows once you have it. |
| RENT ON TIME | SILVER | 75 MILES | Finish a run holding a WET LEASE perk you took before year four, and never miss a rent. |
| SECRET | BRONZE | Hidden | Earned by playing. Its name shows once you have it. |
| BARE METAL | SILVER | 75 MILES | Clear year two without buying anything in the shop. |
THE NEGOTIATING TABLE
| Achievement | Tier | MILES | How to earn it |
|---|---|---|---|
| HARD BARGAIN | BRONZE | 25 MILES | Win a negotiation at LEVERAGE 33 or less. |
| DEALMAKER | SILVER | 75 MILES | Win 75 negotiations in one run. |
| TOP RUNG | SILVER | 75 MILES | Take your HQ to the top of its slot ladder. |
| SEVEN BASES | SILVER | 75 MILES | Hold seven bases at once. |
| ONE HUB | SILVER | 75 MILES | Finish a run without opening a second base. |
THE NETWORK
| Achievement | Tier | MILES | How to earn it |
|---|---|---|---|
| SEVENTY LINES | SILVER | 75 MILES | Fly 70 lines at once. |
| LEAN MACHINE | SILVER | 75 MILES | Finish a CROSSWIND or harder run flying 45 lines or fewer. |
| OCEAN CROSSING | BRONZE | 25 MILES | Win the negotiation for a long-haul line. |
THE TARGET AND THE LONG GAME
| Achievement | Tier | MILES | How to earn it |
|---|---|---|---|
| THREE TIMES OVER | SILVER | 75 MILES | Earn three times the target in one quarter, from year two on. |
| SECRET | BRONZE | Hidden | Earned by playing. Its name shows once you have it. |
| FIRST BILLION | SILVER | 150 MILES | Earn 1 billion in revenue across your ranked and Daily runs. |
| HIGH TIME | SILVER | 150 MILES | Clear 250 quarters in ranked and Daily runs. |
DAILY, BOARDS AND THE AIRLINE
| Achievement | Tier | MILES | How to earn it |
|---|---|---|---|
| DAILY BRIEFING | BRONZE | 25 MILES | Fly a Daily ranked attempt to its end. |
| ROSTERED | SILVER | 150 MILES | Fly 25 Daily ranked attempts to their end, on any days. |
| TOP TEN TODAY | SILVER | 75 MILES | Finish a Daily ranked attempt in the top ten of its board when the day closes. |
| FIRST OF THE DAY | GOLD | 250 MILES | Finish a Daily ranked attempt at number one of its board when the day closes. |
| TOP OF THE WORLD | GOLD | 300 MILES | Finish a ranked run at number one on its level's world board. |
| FOR THE WALL | BRONZE | 25 MILES | Save the map of one of your runs. |
MILES
Each quarter you clear in a ranked or Daily run pays 2 MILES. Finishing a run pays 20 at TAILWIND up to 90 at WINDSHEAR, plus up to 100 for a hard home airport. The first Daily ranked attempt you fly to its end each day pays 15. Freeplay at standard settings pays 1 a quarter, at most 25 a run. Spend them in the Hangar: see MILES and the Hangar.